Przystępne plany i opcje cenowe
Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące naszych opcji cenowych, podkreślając wartość i korzyści związane z każdym planem.
sTAWKI – sedan hurt / detal
19,99 USD
| Port / lokalizacja | Hurt | Detal |
|---|---|---|
| New Jersey / Nowy Jork | 390 USD | 600 USD |
| Wilmington, NC | 490 USD | 970 USD |
| Miami, FL | 590 USD | 970 USD |
| Houston, TX | 590 USD | 970 USD |
| Chicago, IL | 690 USD | 1165 USD |
| Los Angeles, CA | 890 USD | 1670 USD |
| San Francisco, CA | 1 190 USD | 1670 USD |
sTAWKI – suv DO 4,85 METRA DŁUGOŚCI
To jest piąty opis funkcji.Stawki za kontener (sedany, hurt)
| Port / lokalizacja | Hurt | Detal |
|---|---|---|
| Miami, FL / Savannah, GA | 750 USD | 970 USD |
| Houston, TX / Chicago, IL | 1070 USD | 1165 USD |
| Los Angeles / San Francisco, CA | 1470 USD | 1670 USD |
Stawki – motocykle hurt / detal
| Lokalizacja | Hurt | Detal |
|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 525 USD | 625 USD |
| Illinois / Texas | 375 USD | 450 USD |
| Floryda | 325 USD | 425 USD |
To jest czwarty opis funkcji.
Stawki – motocykle hurt / detal
29,99 USD
| Typ Pojazdu | Hurt | Detal |
| Sedan | 390 USD | 600 USD |
| Mały SUV (do 4,85m) | 550 USD | 750 USD |
| Duży SUV (powyżej 4,85m) | 750 USD | 950 USD |
| Motocykl | 200 USD | 300 USD |
To jest drugi opis przedmiotu.Stawki za kontener (sedany, hurt)
Funkcja Pięć
To jest piąty opis funkcji.
Funkcja cztery
To jest czwarty opis funkcji.
Cecha druga
To jest drugi opis funkcji.
